ادائیگی کی قسم: | T/T |
---|---|
انکوٹرم: | FOB,CIP |
منٹ. آرڈر: | 1 unit |
مجموعی طول و عرض (ملی میٹر): 6740،7290،7490،7890 × 2500 × 3120
کل ماس (کلوگرام): 18000m
ماس (کلوگرام): 10855/10355
کرب ماس (کلوگرام): 6950/7450
فرنٹ مسافر (افراد): 3
ایکسل بوجھ (کلوگرام): 6500/11500
Maximum Speed (Km/H): 89
ایندھن کی کھپت (L/** کلومیٹر): 25.9/26.4/26.6/26.6
Fuel Type: Diesel
ایکسل نمبر: 2
نقل و حمل: Land
سپلائی کی قابلیت: 20 units/week
پورٹ: Korgas,Kashgar
ادائیگی کی قسم: T/T
انکوٹرم: FOB,CIP
Overall dimensions (mm) | 6740,7290,7490,7890×2500×3120 |
Total mass (kg) | 18000m |
Rated mass (kg) | 10855/10355 |
Curb mass (kg) | 6950/7450 |
Front passengers (persons) | 3 |
Axle load (kg) | 6500/11500 |
Maximum speed (km/h) | 89 |
Fuel consumption (L/**Km) | 25.9/26.4/26.6/26.6 |
Fuel type | Diesel |
Axle number | 2 |
Front track (mm) | 1880/ 1940/ 1965/ 1910 |
Wheelbase (mm) | 3950/ 4200/ 4500/4700 |
Rear track (mm) | 1820/ 1860 |
Number of tires | 6 |
Tire specifications | 10.00R20 18PR 275/80R22.5 18PR |
Approach and departure angle | 21/15 |
Front overhang and rear overhang | 1440/1350 |
Displacement(ML) | 6200/4156/4000/4000 |
Power(KW) | 154/209 147/199 143/194 125/170 |
موبائل ویب سائٹ انڈیکس. سائٹ کا نقشہ
ہماری نیوز لیٹر کو سبسکرائب کریں:
اپ ڈیٹس، ڈسکاؤنٹ، خصوصی حاصل کریں
پیشکش اور بڑے انعامات!